
| Edelberyll | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Herkunft und Merkmale | ||||||||||||||||||
| Edelberyll umfasst jene Farbvarietäten der Beryll-Gruppe, die nicht als Smaragd und nicht als Aquamarin bezeichnet werden. Edelberylle sind spröd und daher druckgefährdet, unempfindlich gegen die im Haushalt verwendeten Chemikalien, besitzen lebhaften Glasglanz. Farbvarietäten werden im Handel entweder mit speziellen Namen belegt, oder es wird die entsprechende Farbe dem Wort Beryll vorangestellt (z. B. Gelber Beryll, Grüner Beryll). | ||||||||||||||||||
| Bixbit | ||||||||||||||||||
| Stachelbeerrot. Name nach einem gewissen M. Bixbi. Wird als eigenständige Varietät vielfach abgelehnt. Vorkommen in Utah/USA. | ||||||||||||||||||
| Goldberyll | ||||||||||||||||||
| Farbe schwankt zwischen zitronengelb und goldgelb. Selten Einschlüsse. Bei 250'C tritt Entfärbung ein. Lagerstätten in Madagaskar, Namibia, Nigeria, Simbabwe, Sri Lanka. | ||||||||||||||||||
| Goshenit | ||||||||||||||||||
| Farblos. Benannt nach Fundort Goshen in Massachusetts/USA. Dient vielfach als Imitation für Diamant und Smaragd, indem silberne bzw. grünfarbige Metallfolien dem geschliffenen Stein unterlegt werden. Vorkommen in Brasilien, China, Kanada, Mexiko, Russland, USA. | ||||||||||||||||||
| Heliodor | ||||||||||||||||||
| Hellgelbgrün. Name griechisch (»Geschenk der Sonne«). 1910 als vermeintlich neue Varietät in Namibia entdeckt, gleichfarbige Berylle aber schon früher aus Brasilien und Madagaskar bekannt. Da in den gelben und grüngelben Tönen keine eindeutige Abgrenzung gegenüber Goldberyll möglich ist, werden Heliodore teilweise als eigenständige Edelberyll-Varietät abgelehnt und zu den schwachfarbigen Goldberyllen gezählt. | ||||||||||||||||||
| Morganit | ||||||||||||||||||
|
(Synonym: Rosaberyll) Zart rosafarben bis violett, auch lachsfarben. Selten Einschlüsse. Name nach dem amerikanischen Bankier und Sammler J. P. Morgan. Dichte zwischen 2,71 und 2,90. Mindere Qualitäten können durch Brennen bei etwa 400'C farbverbessert werden. Vorkommen in Afghanistan, Brasilien, China, Madagaskar, Mozambique, Namibia, Simbabwe, USA (Utah, Kalifornien). Synthetischer Morganit bekannt. |
||||||||||||||||||
| Verwechslungsmöglichkeit mit vielen Edelsteinen wegen des Farbenreichtum der Edelberylle. Grünliche Edelberylle werden durch Brennen bei 400-500 Grad zu blauen, aquamarinfarbenen Steinen übergeführt. | ||||||||||||||||||
| Über die Abgrenzung des grünlichen Edelberylls zum Smaragd gibt es keine einheitliche Meinung, zumal eine augenscheinliche Unterscheidung nicht möglich ist. Chromgefärbte grüne Berylle zählen gemäß »CIBJO« unbedingt zu den Smaragden. | ||||||||||||||||||